Caractéristique | Unité | Plage d’épaisseur en millimètres (mm) | |||
>4-6 | >6-12 | >12-19 | >19-35 | ||
Tolérance d’épaisseur | mm | + 0,15 | + 0,20 | + 0,20 | + 0,30 |
Tolérance dimensionnelle | mm/m | + 2 en longueur et en largeur | |||
Equerrage | mm/m | + 1,5 | |||
Humidité | % | 8 + 3 | |||
Arrachement de la face | N | Non significatif | 1050 | 950 | |
Arrachement du chant | N | Non significatif | 850 | 850 | |
Traction | N/mm² | 0.8 | 0.65 | 0.6 | 0.6 |
Flexion | N/mm² | 45 | 35 | 30 | 28 |
Absorption de surface | mm | 150 | |||
Gonflement max | % | 20 | 15 | 8 | 6 |
Absorption max | % | 35 | 25 | 189 | 16 |
© STIBOIS 2024 Powered by AYMAX